你最关心的假牙价格
假 牙 价 格 表
种 类 | 产 品 项 目 | 价 格(元\颗) | 备 注 |
金 属 烤 瓷 类 | 普通烤瓷牙 | 200--400 | |
钛合金烤瓷牙 | 500--800 | ||
钴铬合金烤瓷 | 600--800 | ||
纳米烤瓷 | 700--1000 | ||
钯金烤瓷 | 1200--1500 | ||
黄金烤瓷牙 | 2000--3500 | ||
全 瓷 类 | 氧化铝全瓷 | 1200--1800 | |
三代铸瓷 | 1300--2000 | ||
铸瓷贴面 | 1200--2000 | ||
铸瓷嵌体 | 1200--1600 | ||
二氧化锆全瓷 | 3000--5000 | ||
金 属 铸 造 冠 类 | 铸造冠NP | 150--180 | |
钛合金冠 | 200--250 | ||
钴铬合金冠 | 200--250 | ||
铸造冠PM | 100--150 | ||
纯钛冠 | 300--400 | ||
黄金冠 | 3000--4000 | ||
钴铬合金嵌体 | 200--250 | ||
桩 核 | 钛合金桩 | 150--200 | |
钴铬合金桩 | 150--200 | ||
全瓷桩 | 600--800 | ||
二氧化锆桩 | 1000--1500 | ||
其 它 | 金瓷边 | 30--50 | |
内冠镀金 | 100--150 | ||
涂红瓷 | 80--100 | ||
种 植 牙 | 普通种植牙 | 5000--8000 | |
钛合金种植牙 | 6000--9000 | ||
钴铬合金种植牙 | 6000--10000 | ||
钯金种植牙 | 12000--15000 | ||
黄金种植牙 | 15000--20000 | ||
活 动 类 | 钢托(大) | 350--500 | |
钢托(小) | 200--350 | ||
钛合金钢托(大) | 1000--1200 | ||
钛合金钢托(小) | 700--900 | ||
纯钛钢托(大) | 2000--3000 | ||
纯钛钢托(小) | 1500--2000 | ||
普通胶托 | 100元起 | ||
普通全口 | 600--1000 | ||
不碎胶全口 | 1200--1500 | ||
排牙 | 30--50 | ||
隐形义齿 | 180--250 | ||
隐形加排牙 | 30--50 | ||
声 明:以上价格仅供参考!
上一篇 临床医生与加工厂的配合
下一篇 没有了!